Nazwa | Kanał | HD | Język | Kategoria | CYFROWY START | CYFROWY1 HD | CYFROWY2 HD |
TVP1 HD | 1 | Polski | Ogólnotematyczne | ||||
TVP2 HD | 2 | Polski | Ogólnotematyczne | ||||
TVP3 Gdańsk HD | 3 | Polski | Ogólnotematyczne | ||||
TETKA HD tylko u nas! |
4 | Polski | Ogólnotematyczne | ||||
TVN HD | 5 | Polski | Ogólnotematyczne | ||||
TVN 7 HD | 6 | Polski | Ogólnotematyczne | ||||
Polsat HD | 7 | Polski | Ogólnotematyczne | ||||
Polsat 2 HD | 8 | Polski | Ogólnotematyczne | ||||
TV Puls HD | 9 | Polski | Rozrywka | ||||
Puls 2 HD | 10 | Polski | Rozrywka | ||||
TV4 HD | 11 | Polski | Ogólnotematyczne | ||||
TV6 HD | 12 | Polski | Rozrywka | ||||
TVP Info HD | 13 | Polski | Ogólnotematyczne | ||||
Telkab Info HD | 17 | Polski | Inne | ||||
Wydarzenia 24 HD - nowość! | 22 | Polski | Ogólnotematyczne | ||||
TV Trwam | 23 | Polski | Inne | ||||
TTV HD | 24 | Polski | Rozrywka | ||||
P1 HD | 25 | Polski | Inne | ||||
Tele5 HD | 26 | Polski | Rozrywka | ||||
TVP Polonia HD | 27 | Polski | Ogólnotematyczne | ||||
TVP Historia HD | 28 | Polski | Edukacja | ||||
TVP Kultura HD | 29 | Polski | Edukacja | ||||
TVP Rozrywka HD | 30 | Polski | Rozrywka | ||||
TVP Kobieta HD | 31 | Polski | Rozrywka | ||||
Metro TV HD | 32 | Polski | Ogólnotematyczne | ||||
WP HD | 33 | Polski | Ogólnotematyczne | ||||
Zoom TV HD | 34 | Polski | Ogólnotematyczne | ||||
Nowa TV HD | 35 | Polski | Ogólnotematyczne | ||||
Antena TV HD | 37 | Polski | Ogólnotematyczne | ||||
Stopklatka HD | 103 | Polski | Film | ||||
TVN Fabuła HD | 140 | Polski | Film | ||||
Fokus TV HD | 205 | Polski | Edukacja | ||||
TVP Nauka HD | 206 | Polski | Edukacja | ||||
TVP Dokument HD | 218 | polski | Edukacja | ||||
TVP ABC HD | 253 | Polski | Dla dzieci | ||||
TVP Sport HD | 302 | Polski | Sport | ||||
Active Family HD | 329 | Polski | Rozrywka | ||||
STARS.TV HD | 454 | Angielski | Muzyka | ||||
NickMusic | 455 | Polski | Muzyka | ||||
4Fun Kids | 459 | Polski | Muzyka | ||||
4Fun TV | 461 | Polski | Muzyka | ||||
Power TV HD | 462 | Polski | Rozrywka | ||||
Polo TV | 464 | Polski | Muzyka | ||||
Eska TV HD | 470 | Polski | Muzyka | ||||
Eska TV Extra HD | 472 | Polski | Muzyka | ||||
Eska Rock TV | 473 | Polski | Muzyka | ||||
Red Carpet TV HD | 508 | Polski | Rozrywka | ||||
Red Top TV HD | 509 | Polski | Rozrywka | ||||
Super Polsat HD | 512 | Polski | Rozrywka | ||||
TVS HD | 515 | Polski | Inne | ||||
NUTA GOLD HD | 517 | Polski | Inne | ||||
DW Europe HD | 608 | Niemiecki | Inne | ||||
CNBC Europe HD | 609 | Angielski | Inne | ||||
France24 HD | 612 | Francuski | Inne | ||||
CGTN News HD | 613 | Angielski | Inne | ||||
CNN International | 614 | Angielski | Inne | ||||
Ukraina1 HD | 617 | Ukraiński | Ogólnotematyczne | ||||
TVN 24 HD | 14 | Polski | Ogólnotematyczne | - | |||
TVN 24 BiS HD | 15 | Polski | Ogólnotematyczne | - | |||
Polsat News HD | 18 | Polski | Ogólnotematyczne | - | |||
Polsat News 2 | 19 | Polski | Ogólnotematyczne | - | |||
Polsat News Polityka HD | 20 | Polski | Ogólnotematyczne | - | |||
TV Republika HD | 21 | Polski | Ogólnotematyczne | - | |||
TV REGIO HD | 36 | Polski | Ogólnotematyczne | - | |||
Polsat Comedy Central Extra HD | 99 | Polski | Film | - | |||
Comedy Central HD | 100 | Polski | Film | - | |||
Ale Kino+ HD | 101 | Polski | Film | - | |||
Polsat Film HD | 105 | Polski | Film | - | |||
Kino Polska HD | 106 | Polski | Film | - | |||
13 Ulica HD | 108 | Polski | Film | - | |||
TBN Polska HD | 145 | Polski | Ogólnotematyczne | - | |||
Polsat Rodzina HD | 146 | Polski | Rozrywka | - | |||
TVP Seriale HD | 150 | Polski | Film | - | |||
Kino TV HD | 151 | Polski | Film | - | |||
AMC HD | 155 | Polski | Film | - | |||
FX HD | 158 | Polski | Film | - | |||
FX Comedy HD | 160 | Polski | Rozrywka | - | |||
NOVELAS+ HD - nowość! |
165 | Polski | Film | - | |||
History HD | 200 | Polski | Edukacja | - | |||
Discovery Channel HD | 201 | Polski | Edukacja | - | |||
Discovery Science HD | 202 | Polski | Edukacja | - | |||
DTX HD | 204 | Polski | Edukacja | - | |||
Travel Channel HD | 208 | Polski | Rozrywka | - | |||
National Geographic HD | 212 | Polski | Edukacja | - | |||
Nat Geo People HD | 213 | Polski | Rozrywka | - | |||
Nat Geo Wild HD | 214 | Polski | Edukacja | - | |||
Discovery Life HD | 216 | Polski | Edukacja | - | |||
Planete+ HD | 217 | Polski | Edukacja | - | |||
Polsat Doku HD | 224 | Polski | Edukacja | - | |||
Cartoon Network HD | 250 | Polski | Dla dzieci | - | |||
Top Kids HD | 256 | Polski | Dla dzieci | - | |||
teleTOON+ HD | 257 | Polski | Dla dzieci | - | |||
MiniMini+ HD | 258 | Polski | Dla dzieci | - | |||
Nickelodeon | 259 | Polski | Dla dzieci | - | |||
2x2 HD | 262 | Polski | Dla dzieci | - | |||
Junior Music HD | 263 | Polski | Dla dzieci | - | |||
TVN Turbo HD | 301 | Polski | Rozrywka | - | |||
Eurosport HD | 305 | Polski | Sport | - | |||
Eurosport 2 HD | 306 | Polski | Sport | - | |||
CANAL+ Sport 5 HD | 310 | Polski | Sport | - | |||
Sportklub HD | 313 | Polski | Sport | - | |||
Polsat Sport 2 HD | 317 | Polski | Sport | - | |||
Eleven Sports 1 HD | 321 | Polski | Sport | - | |||
Eleven Sports 2 HD | 322 | Polski | Sport | - | |||
Eleven Sports 3 HD | 323 | Polski | Sport | - | |||
Polsat Sport 1 HD | 326 | Polski | Sport | - | |||
Ultra TV 4K | 401 | Polski | Ogólnotematyczne | - | |||
MTV Polska HD | 450 | Polski | Rozrywka | - | |||
MTV 00s | 457 | Angielski | Muzyka | - | |||
MTV 80s | 458 | Angielski | Muzyka | - | |||
Mixtape HD | 460 | Polski | Muzyka | - | |||
Disco Polo Music | 466 | Polski | Muzyka | - | |||
VOX Music TV | 471 | Polski | Muzyka | - | |||
Polsat Music HD | 474 | Polski | Muzyka | - | |||
MusicBox HD | 476 | Angielski | Muzyka | - | |||
Jazz TV HD | 477 | Polski | - | ||||
HGTV HD | 500 | Polski | Rozrywka | - | |||
Food Network HD | 501 | Polski | Rozrywka | - | |||
BBC Brit HD | 503 | Polski | Rozrywka | - | |||
Canal+ Domo HD | 505 | Polski | Rozrywka | - | |||
TVN Style HD | 506 | Polski | Rozrywka | - | |||
TLC HD | 507 | Polski | Rozrywka | - | |||
Polsat Games HD | 513 | Polski | Rozrywka | - | |||
Home TV HD | 518 | Polski | Rozrywka | - | |||
Fashion TV HD | 521 | Polski | Rozrywka | - | |||
ProSieben | 603 | Niemiecki | Inne | - | |||
RTL | 605 | Niemiecki | Inne | - | |||
CBS Europa HD | 107 | Polski | Film | - | - | ||
Polsat Seriale HD | 109 | Polski | Film | - | - | ||
Paramount Channel HD | 123 | Polski | Film | - | - | ||
Warner TV HD | 130 | Polski | Film | - | - | ||
Filmbox Premium HD | 152 | Polski | Film | - | - | ||
Filmbox Family | 153 | Polski | Film | - | - | ||
Filmbox Extra HD | 154 | Polski | Film | - | - | ||
SciFi HD | 156 | Polski | Film | - | - | ||
Bollywood HD | 170 | Polski | Film | - | - | ||
Animal Planet HD | 210 | Polski | Edukacja | - | - | ||
Adventure HD | 211 | Polski | Edukacja | - | - | ||
BBC Earth HD | 215 | Polski | Edukacja | - | - | ||
Viasat Explore HD | 219 | Polski | Edukacja | - | - | ||
Viasat History HD | 220 | Polski | Edukacja | - | - | ||
Viasat Nature HD | 221 | Polski | Edukacja | - | - | ||
Polsat CI HD | 223 | Polski | Rozrywka | - | - | ||
CBS Reality HD | 225 | Polski | Rozrywka | - | - | ||
Polsat Jim Jam | 251 | Polski | Dla dzieci | - | - | ||
Cartoonito HD | 252 | Polski | Dla dzieci | - | - | ||
BBC CBeebies | 254 | Polski | Dla dzieci | - | - | ||
DaVinci HD | 255 | Polski | Dla dzieci | - | - | ||
Nick Jr. | 260 | Polski | Dla dzieci | - | - | ||
Nicktoons HD | 261 | Polski | Dla dzieci | - | - | ||
Polsat Sport 3 HD | 300 | Polski | Sport | - | - | ||
Fight Klub HD | 312 | Polski | Sport | - | - | ||
Polsat Sport Fight HD | 316 | Polski | Sport | - | - | ||
Eleven Sports 4 HD | 324 | Polski | Sport | - | - | ||
Extreme Channel HD | 328 | Polski | Sport | - | - | ||
Club MTV | 451 | Angielski | Muzyka | - | - | ||
MTV Hits | 452 | Angielski | Muzyka | - | - | ||
MTV 90s | 453 | Angielski | Muzyka | - | - | ||
Kino Polska Muzyka | 456 | Polski | Muzyka | - | - | ||
MEZZO | 463 | Francuski | Muzyka | - | - | ||
4Fun Dance | 465 | Polski | Muzyka | - | - | ||
Stingray Classica HD | 467 | Angielski | Muzyka | - | - | ||
Stingray dJAZZ HD | 468 | Angielski | Muzyka | - | - | ||
Stingray iConcerts HD | 469 | Angielski | Muzyka | - | - | ||
Nuta TV HD | 475 | Polski | Muzyka | - | - | ||
BBC Lifestyle | 502 | Polski | Rozrywka | - | - | ||
Canal+ Kuchnia HD | 504 | Polski | Rozrywka | - | - | ||
Polsat Play HD | 510 | Polski | Rozrywka | - | - | ||
Polsat Cafe HD | 511 | Polski | Rozrywka | - | - | ||
Super RTL | 601 | Niemiecki | Inne | - | - | ||
SAT.1 | 602 | Niemiecki | Inne | - | - | ||
Kabel Eins | 604 | Niemiecki | Inne | - | - | ||
VOX | 606 | Niemiecki | Inne | - | - | ||
RTL Zwei | 607 | Niemiecki | Inne | - | - | ||
n-tv | 616 | Niemiecki | Inne | - | - |
Nazwa | Kanał | HD | Język | Kategoria | CYFROWY START | CYFROWY1 HD | CYFROWY2 HD |
TVP1 HD | 1 | Polski | Ogólnotematyczne | ||||
TVP2 HD | 2 | Polski | Ogólnotematyczne | ||||
TVP3 Gdańsk HD | 3 | Polski | Ogólnotematyczne | ||||
TETKA HD tylko u nas! |
4 | Polski | Ogólnotematyczne | ||||
TVN HD | 5 | Polski | Ogólnotematyczne | ||||
TVN 7 HD | 6 | Polski | Ogólnotematyczne | ||||
Polsat HD | 7 | Polski | Ogólnotematyczne | ||||
Polsat 2 HD | 8 | Polski | Ogólnotematyczne | ||||
TV4 HD | 11 | Polski | Ogólnotematyczne | ||||
TVP Info HD | 13 | Polski | Ogólnotematyczne | ||||
Wydarzenia 24 HD - nowość! | 22 | Polski | Ogólnotematyczne | ||||
TVP Polonia HD | 27 | Polski | Ogólnotematyczne | ||||
Metro TV HD | 32 | Polski | Ogólnotematyczne | ||||
WP HD | 33 | Polski | Ogólnotematyczne | ||||
Zoom TV HD | 34 | Polski | Ogólnotematyczne | ||||
Nowa TV HD | 35 | Polski | Ogólnotematyczne | ||||
Antena TV HD | 37 | Polski | Ogólnotematyczne | ||||
Ukraina1 HD | 617 | Ukraiński | Ogólnotematyczne | ||||
TVN 24 HD | 14 | Polski | Ogólnotematyczne | - | |||
TVN 24 BiS HD | 15 | Polski | Ogólnotematyczne | - | |||
Polsat News HD | 18 | Polski | Ogólnotematyczne | - | |||
Polsat News 2 | 19 | Polski | Ogólnotematyczne | - | |||
Polsat News Polityka HD | 20 | Polski | Ogólnotematyczne | - | |||
TV Republika HD | 21 | Polski | Ogólnotematyczne | - | |||
TV REGIO HD | 36 | Polski | Ogólnotematyczne | - | |||
TBN Polska HD | 145 | Polski | Ogólnotematyczne | - | |||
Ultra TV 4K | 401 | Polski | Ogólnotematyczne | - |
Nazwa | Kanał | HD | Język | Kategoria | CYFROWY START | CYFROWY1 HD | CYFROWY2 HD |
TVP Historia HD | 28 | Polski | Edukacja | ||||
TVP Kultura HD | 29 | Polski | Edukacja | ||||
Fokus TV HD | 205 | Polski | Edukacja | ||||
TVP Nauka HD | 206 | Polski | Edukacja | ||||
TVP Dokument HD | 218 | polski | Edukacja | ||||
History HD | 200 | Polski | Edukacja | - | |||
Discovery Channel HD | 201 | Polski | Edukacja | - | |||
Discovery Science HD | 202 | Polski | Edukacja | - | |||
DTX HD | 204 | Polski | Edukacja | - | |||
National Geographic HD | 212 | Polski | Edukacja | - | |||
Nat Geo Wild HD | 214 | Polski | Edukacja | - | |||
Discovery Life HD | 216 | Polski | Edukacja | - | |||
Planete+ HD | 217 | Polski | Edukacja | - | |||
Polsat Doku HD | 224 | Polski | Edukacja | - | |||
Animal Planet HD | 210 | Polski | Edukacja | - | - | ||
Adventure HD | 211 | Polski | Edukacja | - | - | ||
BBC Earth HD | 215 | Polski | Edukacja | - | - | ||
Viasat Explore HD | 219 | Polski | Edukacja | - | - | ||
Viasat History HD | 220 | Polski | Edukacja | - | - | ||
Viasat Nature HD | 221 | Polski | Edukacja | - | - |
Nazwa | Kanał | HD | Język | Kategoria | CYFROWY START | CYFROWY1 HD | CYFROWY2 HD |
Stopklatka HD | 103 | Polski | Film | ||||
TVN Fabuła HD | 140 | Polski | Film | ||||
Polsat Comedy Central Extra HD | 99 | Polski | Film | - | |||
Comedy Central HD | 100 | Polski | Film | - | |||
Ale Kino+ HD | 101 | Polski | Film | - | |||
Polsat Film HD | 105 | Polski | Film | - | |||
Kino Polska HD | 106 | Polski | Film | - | |||
13 Ulica HD | 108 | Polski | Film | - | |||
TVP Seriale HD | 150 | Polski | Film | - | |||
Kino TV HD | 151 | Polski | Film | - | |||
AMC HD | 155 | Polski | Film | - | |||
FX HD | 158 | Polski | Film | - | |||
NOVELAS+ HD - nowość! |
165 | Polski | Film | - | |||
CBS Europa HD | 107 | Polski | Film | - | - | ||
Polsat Seriale HD | 109 | Polski | Film | - | - | ||
Paramount Channel HD | 123 | Polski | Film | - | - | ||
Warner TV HD | 130 | Polski | Film | - | - | ||
Filmbox Premium HD | 152 | Polski | Film | - | - | ||
Filmbox Family | 153 | Polski | Film | - | - | ||
Filmbox Extra HD | 154 | Polski | Film | - | - | ||
SciFi HD | 156 | Polski | Film | - | - | ||
Bollywood HD | 170 | Polski | Film | - | - |
Nazwa | Kanał | HD | Język | Kategoria | CYFROWY START | CYFROWY1 HD | CYFROWY2 HD |
TVP ABC HD | 253 | Polski | Dla dzieci | ||||
Cartoon Network HD | 250 | Polski | Dla dzieci | - | |||
Top Kids HD | 256 | Polski | Dla dzieci | - | |||
teleTOON+ HD | 257 | Polski | Dla dzieci | - | |||
MiniMini+ HD | 258 | Polski | Dla dzieci | - | |||
Nickelodeon | 259 | Polski | Dla dzieci | - | |||
2x2 HD | 262 | Polski | Dla dzieci | - | |||
Junior Music HD | 263 | Polski | Dla dzieci | - | |||
Polsat Jim Jam | 251 | Polski | Dla dzieci | - | - | ||
Cartoonito HD | 252 | Polski | Dla dzieci | - | - | ||
BBC CBeebies | 254 | Polski | Dla dzieci | - | - | ||
DaVinci HD | 255 | Polski | Dla dzieci | - | - | ||
Nick Jr. | 260 | Polski | Dla dzieci | - | - | ||
Nicktoons HD | 261 | Polski | Dla dzieci | - | - |
Nazwa | Kanał | HD | Język | Kategoria | CYFROWY START | CYFROWY1 HD | CYFROWY2 HD |
TV Puls HD | 9 | Polski | Rozrywka | ||||
Puls 2 HD | 10 | Polski | Rozrywka | ||||
TV6 HD | 12 | Polski | Rozrywka | ||||
TTV HD | 24 | Polski | Rozrywka | ||||
Tele5 HD | 26 | Polski | Rozrywka | ||||
TVP Rozrywka HD | 30 | Polski | Rozrywka | ||||
TVP Kobieta HD | 31 | Polski | Rozrywka | ||||
Active Family HD | 329 | Polski | Rozrywka | ||||
Power TV HD | 462 | Polski | Rozrywka | ||||
Red Carpet TV HD | 508 | Polski | Rozrywka | ||||
Red Top TV HD | 509 | Polski | Rozrywka | ||||
Super Polsat HD | 512 | Polski | Rozrywka | ||||
Polsat Rodzina HD | 146 | Polski | Rozrywka | - | |||
FX Comedy HD | 160 | Polski | Rozrywka | - | |||
Travel Channel HD | 208 | Polski | Rozrywka | - | |||
Nat Geo People HD | 213 | Polski | Rozrywka | - | |||
TVN Turbo HD | 301 | Polski | Rozrywka | - | |||
MTV Polska HD | 450 | Polski | Rozrywka | - | |||
HGTV HD | 500 | Polski | Rozrywka | - | |||
Food Network HD | 501 | Polski | Rozrywka | - | |||
BBC Brit HD | 503 | Polski | Rozrywka | - | |||
Canal+ Domo HD | 505 | Polski | Rozrywka | - | |||
TVN Style HD | 506 | Polski | Rozrywka | - | |||
TLC HD | 507 | Polski | Rozrywka | - | |||
Polsat Games HD | 513 | Polski | Rozrywka | - | |||
Home TV HD | 518 | Polski | Rozrywka | - | |||
Fashion TV HD | 521 | Polski | Rozrywka | - | |||
Polsat CI HD | 223 | Polski | Rozrywka | - | - | ||
CBS Reality HD | 225 | Polski | Rozrywka | - | - | ||
BBC Lifestyle | 502 | Polski | Rozrywka | - | - | ||
Canal+ Kuchnia HD | 504 | Polski | Rozrywka | - | - | ||
Polsat Play HD | 510 | Polski | Rozrywka | - | - | ||
Polsat Cafe HD | 511 | Polski | Rozrywka | - | - |
Nazwa | Kanał | HD | Język | Kategoria | CYFROWY START | CYFROWY1 HD | CYFROWY2 HD |
TVP Sport HD | 302 | Polski | Sport | ||||
Eurosport HD | 305 | Polski | Sport | - | |||
Eurosport 2 HD | 306 | Polski | Sport | - | |||
CANAL+ Sport 5 HD | 310 | Polski | Sport | - | |||
Sportklub HD | 313 | Polski | Sport | - | |||
Polsat Sport 2 HD | 317 | Polski | Sport | - | |||
Eleven Sports 1 HD | 321 | Polski | Sport | - | |||
Eleven Sports 2 HD | 322 | Polski | Sport | - | |||
Eleven Sports 3 HD | 323 | Polski | Sport | - | |||
Polsat Sport 1 HD | 326 | Polski | Sport | - | |||
Polsat Sport 3 HD | 300 | Polski | Sport | - | - | ||
Fight Klub HD | 312 | Polski | Sport | - | - | ||
Polsat Sport Fight HD | 316 | Polski | Sport | - | - | ||
Eleven Sports 4 HD | 324 | Polski | Sport | - | - | ||
Extreme Channel HD | 328 | Polski | Sport | - | - |
Nazwa | Kanał | HD | Język | Kategoria | CYFROWY START | CYFROWY1 HD | CYFROWY2 HD |
STARS.TV HD | 454 | Angielski | Muzyka | ||||
NickMusic | 455 | Polski | Muzyka | ||||
4Fun Kids | 459 | Polski | Muzyka | ||||
4Fun TV | 461 | Polski | Muzyka | ||||
Polo TV | 464 | Polski | Muzyka | ||||
Eska TV HD | 470 | Polski | Muzyka | ||||
Eska TV Extra HD | 472 | Polski | Muzyka | ||||
Eska Rock TV | 473 | Polski | Muzyka | ||||
MTV 00s | 457 | Angielski | Muzyka | - | |||
MTV 80s | 458 | Angielski | Muzyka | - | |||
Mixtape HD | 460 | Polski | Muzyka | - | |||
Disco Polo Music | 466 | Polski | Muzyka | - | |||
VOX Music TV | 471 | Polski | Muzyka | - | |||
Polsat Music HD | 474 | Polski | Muzyka | - | |||
MusicBox HD | 476 | Angielski | Muzyka | - | |||
Club MTV | 451 | Angielski | Muzyka | - | - | ||
MTV Hits | 452 | Angielski | Muzyka | - | - | ||
MTV 90s | 453 | Angielski | Muzyka | - | - | ||
Kino Polska Muzyka | 456 | Polski | Muzyka | - | - | ||
MEZZO | 463 | Francuski | Muzyka | - | - | ||
4Fun Dance | 465 | Polski | Muzyka | - | - | ||
Stingray Classica HD | 467 | Angielski | Muzyka | - | - | ||
Stingray dJAZZ HD | 468 | Angielski | Muzyka | - | - | ||
Stingray iConcerts HD | 469 | Angielski | Muzyka | - | - | ||
Nuta TV HD | 475 | Polski | Muzyka | - | - |
Nazwa | Kanał | HD | Język | Kategoria | CYFROWY START | CYFROWY1 HD | CYFROWY2 HD |
Telkab Info HD | 17 | Polski | Inne | ||||
TV Trwam | 23 | Polski | Inne | ||||
P1 HD | 25 | Polski | Inne | ||||
TVS HD | 515 | Polski | Inne | ||||
NUTA GOLD HD | 517 | Polski | Inne | ||||
DW Europe HD | 608 | Niemiecki | Inne | ||||
CNBC Europe HD | 609 | Angielski | Inne | ||||
France24 HD | 612 | Francuski | Inne | ||||
CGTN News HD | 613 | Angielski | Inne | ||||
CNN International | 614 | Angielski | Inne | ||||
ProSieben | 603 | Niemiecki | Inne | - | |||
RTL | 605 | Niemiecki | Inne | - | |||
Super RTL | 601 | Niemiecki | Inne | - | - | ||
SAT.1 | 602 | Niemiecki | Inne | - | - | ||
Kabel Eins | 604 | Niemiecki | Inne | - | - | ||
VOX | 606 | Niemiecki | Inne | - | - | ||
RTL Zwei | 607 | Niemiecki | Inne | - | - | ||
n-tv | 616 | Niemiecki | Inne | - | - |